|
|
1 -
Waist 2 - Upper Thigh 3 - Inseam 4 - Thickest Part of Calf |
Chap Sizing Adult
| Size | Upper Thigh |
Regular Inseam |
Long Inseam | Short Inseam | Waist | Slim Calf |
Regular Calf |
Full Calf |
| XS | 21 | 30 | 33 | x | 31 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| S | 22 | 30.5 | 33.5 | x | 32.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| M | 23 | 32 | 34 | 30 | 34 | 13.5 | 14 | 15 |
| M-L | 24 | 33 | 35 | 30 | 36 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| L | 25 | 33 | 35 | 30 | 38 | 14.5 | 15.25 | 16.25 |
| L-XL | 26 | 33.5 | 30 | 40 | 15.25 | 16 | 17 | |
| XL | 27 | 34 | 30 | 42.5 | 16 | 16.75 | 17.75 | |
| 28 Upper Thigh | 28 | 34 | 30 | 44 | 17.5 |
Chap Sizing Children
| Size | Upper Thigh |
Regular Inseam |
Long Inseam | Waist | Regular Calf |
| 4 | 14 | 20.5 | 19 | 9 | |
| 6 | 15 | 21 | 21 | 9.75 | |
| 8 | 16 | 23 | 23 | 10.5 | |
| 10 | 17 | 24.5 | 25 | 11 | |
| 12 | 18 | 26 | 29 | 27 | 11.5 |
| 14 | 19 | 27.5 | 30.5 | 29 | 12 |
Close this window to view your previous page